| Acción | {{ isset($accion) ? $accion->nombre_codigo : null }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador | {{ isset($accion) ? $accion->vc_indicador : null }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fórmula | {{ isset($accion) ? $accion->vc_formula_indicador : null }} | Meta | {{ isset($accion) ? number_format($accion->d_meta,2,',','.') : null }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha Inicio | {{ isset($accion) ? $accion->dt_fecha_inicio : null }} | Fecha Fin | {{ isset($accion) ? $accion->dt_fecha_fin : null }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable | {{ isset($accion) ? $accion->usuarioAsignado->full_name : null }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numerador | Denominador | % Avance |
|---|---|---|
|
{!!Form::text('d_numerador', isset($seguimiento) ? number_format($seguimiento->d_numerador,2,",",".") : null,[
'class'=>'form-control sinIcono formatoMoneda input-numerador ',
'id'=>'d_numerador',
'placeholder'=>'#',
'required' => 'required'
])!!}
|
{!!Form::text('d_denominador', isset($seguimiento) ? number_format($seguimiento->d_denominador,2,",",".") : null,[
'class'=>'form-control sinIcono formatoMoneda input-denominador ',
'id'=>'d_denominador',
'placeholder'=>'#',
'required' => 'required'
])!!}
|
{!!Form::text('d_avance', isset($seguimiento) ? number_format($seguimiento->d_avance,2,",",".") : null,[
'class'=>'form-control sinIcono formatoMoneda input-avance ',
'id'=>'d_avance',
'placeholder'=>'%',
'required' => 'required',
'readonly' => 'readonly',
])!!}
|